Informatii generale
Taie, marunteste si lasa resturile vegetale pe suprafata solului. Cel mai eficient este pe culturile de floarea sorelui si rapita. Usor de transportat.
Marunteste resturile vegetale pe suprafata solului, fara a distruge radacinile. Radacinile plantelor raman in sol, astfel incat se reduce la minim pierderea de azot.
Dotari disponibile
Partile componente: Bare de sectionat. Cutite 65 x 8mm.
Rezistenta: Otel prelucrat termic. Plasa de protectie deasupra rotoarelor.
Specificatii tehnice
Caracteristici tehnice | Transportate | Tractate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLS 506 | RLS 646 | RS 4,5 / 413 | RS 6,0 / 613 | RS 63 | RS 82 | RS 103 | RS 123 | ||
Puterea tractorului recomandata | HP | 75 – 95 | 80 – 100 | 50 – 80 | 70 – 90 | 75 – 100 | 95 – 140 | 115 – 150 | 125 – 160 |
Latimea de lucru | m | 5,0 | 6.4 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8,4 | 10,6 | 12,3 |
Latimea de transportare | m | 2,48 | 2.25 | 2,25 | 2,38 | 2,38 | 2,46 | 3 | 3 |
Inaltimea de transportare | m | 2,57 | 3.23 | 1,38 | 1,38 | 2,2 | 2,3 | 2,45 | 2,45 |
Lungimea de transportare | m | 0,8 | 0.8 | 4,34 | 4,93 | 4,20 | 5,10 | 6,84 | 6,84 |
Partile componente – Numarul aparatelor de sectionat | buc. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Partile componente – Numarul cutitelor tip “Tocatoare” | buc. | 60 (30 +30) | 60 (20 +20 + 20) | 130 (20+30+30+30+20) | 150 (30+30+30+30+30) | ||||
Viteza de lucru | km/h | 15-20 | |||||||
Dimensiunea anvelopei | – | – | 10,0 / 75 – 15,3” 14PR | 400/60-15,5” 18 PR | |||||
Sistem de tractare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat.II sau Cat. III | Dimensiune intel remorcare Ø 50 mm pentru bolt Ø40 mm | Dimensiune intel remorcare Ø 50 mm pentru bolt Ø40 mm (la cerere – legaturile bratelor inferiorare Cat.III sau K700) | ||||||
Greutatea masinii | t | 1.39 | 1,66 | 1,40 | 1,60 | 2,25 | 2,74 | 4,45 | 4,90 |
Galerie video