Specificații tehnice
| Capacitate | Nr.Axe | Bazin | Pompa | Dimensiunea anvelopei |
|---|---|---|---|---|
| 6 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | Vacuum | 12,5/80-15,3 |
| 8 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | Vacuum | 400/60-15,5 |
| 10 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | Vacuum | 400/60-15,5 |
| 12 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | Vacuum | 500/50-17 |
| 15 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | Vacuum | 500/50-17 |
| 18 tone | Doua axe tandem | Tabla neagră de 6 mm | Vacuum | 500/60-22,5 |






















