Specificații tehnice
| Capacitate de incarcare | Lungimea platformei | Lățimea platformei | Înălțimea obloanelor | Înălțime suplimentară | Dimensiunea anvelopei |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 tone | 400 | 220 | 60 | 35+35 | 12,5/80-15,3 |
| 6 tone | 400 | 220 | 60 | 35+35 | 400/60-15,5 |
| 6 tone | 400 | 220 | 60 | 3×30 | 400/60-15,5 |
| 8 tone | 425 | 220 | 60 | 35+35 | 12,5/80-15,3 |
| 8 tone | 425 | 220 | 60 | 35+35 | 400/60-15,5 |
| 10 tone | 450 | 220 | 60 | 3×30 | 400/60-15,5 |
| 10 tone | 450 | 220 | 60 | 35+35 | 400/60-15,5 |
| 10 tone | 450 | 220 | 60 | 3×30 | 400/60-15,5 |
| 10 tone | 450 | 220 | 60 | 40+40 | 400/60-15,5 |
| 12 tone Eco | 470 | 220 | 60 | 35+35 | 400/60-15,5 |
| 12 tone | 480 | 220 | 60 | 40+40 | 500/50-17 |
| 15 tone | 550 | 230 | 80 | 35+35 | 500/50-17 |
| 18 tone | 600 | 230 | 80 | 40+40 | 435/50-19.5 |
| 18 tone Tridem | 600 | 230 | 80 | 40+40 | 500/50-17 |






















