Specificații tehnice
| Capacitate de incarcare | Lungimea platformei | Lățimea platformei | Înălțimea obloanelor | Înălțime suplimentară | Dimensiunea anvelopei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tonă | 230 | 140 | 30 | 20 | 10/80-12 |
| 1,5 tone | 250 | 170 | 30 | 20 | 10/80-12 |
| 2,5 tone | 270 | 170 | 30 | 25 | 10/80-12 |
| 2,5 tone | 270 | 170 | 30 | 25 | 10,0/75-15,3 |
| 3,5 tone | 300 | 190 | 40 | 25 | 900×16 |
| 3,5 tone | 300 | 190 | 40 | 25+25 | 900×16 |
| 3,5 tone | 300 | 190 | 40 | 30 | 900×16 |
| 3,5 tone | 300 | 190 | 40 | 35 | 900×16 |
| 4 tone | 300 | 190 | 40 | 40 | 900×16 |
| 4 tone | 330 | 190 | 45 | 25 | 900×16 |
| 4 tone | 330 | 190 | 45 | 30 | 900×16 |
| 4 tone | 330 | 190 | 45 | 35 | 900×16 |
| 5 tone | 350 | 200 | 45 | 25 | 900×16 |
| 5 tone | 350 | 200 | 45 | 30 | 900×16 |
| 5 tone | 350 | 200 | 45 | 35 | 900×16 |
| 5 tone | 350 | 200 | 45 | 35+35 | 12,5/80-15,3 |
| 6 tone | 380 | 210 | 50 | 35+35 | 400/60-15,5 |
| 8 tone | 380 | 230 | 60 | 35+35 | 500/50-17 |





















