Specificații tehnice
| Capacitate | Nr.Axe | Bazin | Pompa | Dimensiunea anvelopei |
|---|---|---|---|---|
| 2 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 10/80-12 |
| 2,5 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 750×16 |
| 3 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 750×16 |
| 4 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 900×16 |
| 4 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 750×16 Anvelopa dubla |
| 5 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 900×16 |
| 5 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 750×16 Anvelopa dubla |
| 6 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 12,5/80-15,3 |
| 8 tone | O singură axă | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 500/50-17 |
| 6 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 11,5/80-15,3 |
| 8 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 2,5 mm | centrifugare | 12,5/80-15,3 |
| 10 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | centrifugare | 12,5/80-15,3 |
| 10 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | centrifugare | 400/60-15,5 |
| 12 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | centrifugare | 500/50-17 |
| 15 tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 4 mm | centrifugare | 500/50-17 |
| 20 de tone | Doua axe tandem | Tablă galvanizata de 6 mm | centrifugare | 600/50-22,5 |



















