Specificații tehnice
| Capacitate de incarcare | Lungimea platformei | Lățimea platformei | Înălțimea obloanelor | Înălțime suplimentară | Dimensiunea anvelopei |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 tone | 300 | 190 | 80 | – | 900×16 |
| 5 tone | 350 | 200 | 80 | – | 900×16 |
| 5 tone cuplu dublu | 350 | 200 | 80 | – | 750×16 |
| 6 tone | 370 | 210 | 90 | – | 400/60-15,5 |
| 8 tone | 380 | 210 | 90 | – | 500/50-17 |















